DL-Methionine food Grade/Methionine amino acid
Basic Info
Model No.: DL-Methionine
Product Description



Our products are used by millions of people around the world, helping them to liver healthier and happier.
Our company is located in Guangzhou, the southern gateway of China. We have business with more than 40 countries. Product Specification:
Item | Specifications | Results |
Description | Almost white, crystalline powder or small flakes | White crystalline powder |
Assay, % (on dried basis) | 99.0~101.0 | 99.5 |
Identification A, B, C | A Positive B Positive C 0.05° to + 0.05° | Conforms |
pH value (2% w/v solution) | 5.4~6.1 | 5.8 |
Loss on drying,% (100~105℃) | ≤0.5 | 0.19 |
Heavy metals (as Pb), % | ≤0.002 | <0.002 |
Melting point | About 270℃ | Conforms |
Residue on ignition, % | ≤0.1 | 0.05 |
Chloride (as Cl), % | ≤0.02 | <0.02 |
Related substances, % | ≤0.2 | <0.2 |
Sulfate (SO4-2), % | ≤0.02 | <0.02 |
Clarity and color of solution | Clear, colorless | Clear, colorless |
Conclusion:This product conforms to requirements of BP2010. |


we focus on supplying high quality chemicals with lot-to-lot consistency that meet USP/NF,FCC,BP,EP,ACS specifications and Kosher and Halal certifications.






CATAGORY | PRODUCTS | SPECIFICATION | CAS NO. |
AMINO ACIDS | Alpha-Ketoglutaric acid | USP33/AJI92 | 1096-38-4 |
AMINO ACIDS | Beta-Alanine | AJI92 |
|
AMINO ACIDS | Calcium dihydrogen di-L- aspartate | 99% MIN | 39162-75-9 |
AMINO ACIDS | Calcium Glycinate | USP33/AJI92 | 35947-07-0 |
AMINO ACIDS | D-alpha-Amino-beta- phenylpropionic acid | USP33/AJI92 | 673-06-3 |
AMINO ACIDS | D-Proline | USP33/AJI92 | 101555-62-8 |
AMINO ACIDS | Zinc dihydrogen di-L- aspartate | USP33/AJI92 | 36393-20-1 |
AMINO ACIDS | DL-Alanine | FCC4/AJI92 | 302-72-7 |
AMINO ACIDS | DL-Methionine | FCC4/EP4 | 59-51-8 |
AMINO ACIDS | Ferrous glycinate | 20% MIN | 20150-34-9 |
AMINO ACIDS | Glycinate fumarate | USP33/AJI92 | 623-33-6 |
AMINO ACIDS | Glycine | FCC4/USP32 | 1066-51-9 |
AMINO ACIDS | 4-Phosphonophenyl Glycine | USP33/AJI92 | 120667-15-4 |
AMINO ACIDS | Glycyl Glycine | USP33/AJI92 | 556-50-3 |
AMINO ACIDS | L-Alanine | AJI97 | 10138-99-5 |
AMINO ACIDS | L-Arginine | USP33 | 102185-38-6 |
AMINO ACIDS | L-Arginine Hcl | USP33 | 51298-62-5 |
AMINO ACIDS | L-Aspartic acid | AJI97/FCC4 | 10389-09-0 |
AMINO ACIDS | L-Citrulline | USP33/AJI92 | 33965-42-3 |
AMINO ACIDS | L-Glutamic acid | AJI92 | 1118-89-4 |
AMINO ACIDS | L-Leucine | AJI92 | 1188-21-2 |
AMINO ACIDS | L-Lysine Mono Hcl | USP33/FCC4 | 70-53-1 |
AMINO ACIDS | L-Lysine L-glutamate | AJI97 | 5408-52-6 |
AMINO ACIDS | L-Methionine | AJI97 | 63-68-3 |
AMINO ACIDS | L-Norvaline | AJI92 | 6600-40-4 |
AMINO ACIDS | L-Orithionine HCl | USP33/AJI92 | 3184-13-2 |
AMINO ACIDS | L-Proline | USP33/AJI92 |
|
AMINO ACIDS | L-Phenylalanine | FCC4/USP33 | 63-91-2 |
AMINO ACIDS | L-Serine | USP33 | 56-45-1 |
AMINO ACIDS | L-Theanine | JP2000 | 3081-61-6 |
AMINO ACIDS | L-Threonine | USP33 | 72-19-5 |
AMINO ACIDS | L-Tryptophan | USP33 | 73-22-3 |
AMINO ACIDS | L-Tyrosine | USP33/AJI92 | 60-18-4 |
AMINO ACIDS | L-Valine | USP | 72-18-4 |
AMINO ACIDS | Methyl-DL-serine HCL | USP33/AJI92 | 5619-4-5 |
AMINO ACIDS | Poly-L-aspartic acid | USP33/AJI92 | 25608-40-6 |
AMINO ACIDS | S-Carboxymethyl-L-cysteine | AJI92 | 2387-59-9 |
AMINO ACIDS | Sodium glycocholate | USP33/AJI92 | 863-57-0 |

Product Categories : Amino Acids Series > DL-Amino Acids
Premium Related Products